Obligāti sniedzamā informācija (Saskaņā ar “Informācijas atklātības likuma” 10. pantu)
Ieņēmumu veids | Īss skaidrojums | 2021. gada budžets |
Resursi izdevumu segšanai | 1192858 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | Mācību maksas ieņēmumi, dienesta viesīcas ieņēmumi, telpu nomas ieņēmumi un komunālo pakalpojumi ieņēmumi | 52647 |
Transferti | Pašvaldību transferti | 5544 |
Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1134667 |
Izdevumu veids | Īss skaidrojums | 2021. gada budžets |
Izdevumi kopā | 1192858 |
Atlīdzība | Darbinieka mēneša amatalga, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 976064 |
Preces un pakalpojumi | Pakalpojumi un materiālu iegāde | 142061 |
Subsīdijas, dotācijas un sodiālie pabalsti | Stipendijas | 69631 |
Kapitālie izdevumi | Pamatkapitāla veidošana | 5102 |
July 5, 2022
Rēzeknes MDV Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola » Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas budžets Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas budžets – Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola
maximios Design
Obligāti sniedzamā informācija (Saskaņā ar “Informācijas atklātības likuma” 10. pantu)